|
Neu Bootanhänger mit Schlauchbootauflagen
![]() |
|||||
|
|
|
||||
![]() |
Standartausstattung Motor/Segelbootanhänger: ab HU 3000 Doppelrohrrahmen |
||||
| Typ: | Masse ü. alles | Leergewicht | Preis/CHF. | ||
| HU 400 ungebremst | L. 4.20 m B. 1.50 m | 100 kg. | 1`500.- | ||
| HU 550 ungebremst | L. 4.70 m B. 1.80 m | 120 kg. | 1`650.- | ||
| HU 750 ungebremst | L. 5.30 m B. 1.80 m | 200 kg. | 1`950.- | ||
| HU 1000 1 Achse gebremst | L. 5.40 m B. 2.15 m | 280 kg. | 2`850.- | ||
| HU 1300 1 Achse gebremst | L. 6.40 m B. 2.15 m | 320 kg. | 3`000.- | ||
| HU 1500 1 Achse gebremst | L. 6.40 m B. 2.15 m | 340 kg. | 3`200.- | ||
| HU 1800 1 Achse gebremst | L. 6.40 m B. 2.15 m | 360 kg. | 3`400.- | ||
| HU 1800 1 Achse gebremst | L. 6.90 m B. 2.15 m | 370 kg. | 3`500.- | ||
| HU 2000 Tandem | L. 6.40 m B. 2.15 m | 390 kg. | 3`800.- | ||
| HU 2000 XL Tandem | L. 6.90 m B. 2.15 m | 410 kg. | 3`900.- | ||
| HU 2400 XL Tandem | L. 6.90 m B. 2.15 m | 480 kg. | 4`200.- | ||
| HU 2700 Tandem | L. 7.40 m B. 2.45 m | 500 kg. | 4`500.- | ||
| HU 3000 Tandem | L. 7.90 m B. 2.45 m | 600 kg. | 5`000.- | ||
| HU 3500 Tandem | L. 8.40 m B. 2.45 m | 660 kg. | 5`500.- | ||
| Bereitstellungsgebühr ( MFK ) | 150.- | ||||
| Rahmenverlängerung pro 50cm | 200.- | ||||
| Zubehör: | Preis/CHF | ||||
| Hintere Zentrierstangen pro Paar | 300.- | ||||
| 4 Rollen Sliphilfe mit Spindel pro Paar | 450.- | ||||
| Vordere Führungsrollen mit Spindel pro Paar | 400.- | ||||
| Vordere Führungsrollen geschraubt pro Paar | 300.- | ||||
| Doppelrohrrahmen | 350.- | ||||
| Kielanschlag für Segelboot | 300.- | ||||
| Wasserskiboot, seitliche Auflagen m.V-Rahmen | 750.- | ||||
| Alu - Laufsteg 300cm | 450.- | ||||
| Alu - Laufsteg 400cm | 550.- | ||||
| Nylon Kielrollen pro Stück | 60.- | ||||
| Höhenverstellbare Kielrollen pro Stück | 50.- | ||||
| Zugöse anstelle Kugel | 150.- | ||||
| Automatik - Stützrad bis HU 2000 im Austausch | 150.- | ||||
| Hand - Slipwagen | 350.- | ||||
| |
|||||
|
Standard:
|
|||||
| Hier gehts zur Offerte-Unterlagen! | |||||