|
Radstopper |
MSX3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MSX3000 |
MSX3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stahlekerung mit Zurrbügel versenkbar |
Alu-Bordwände 36cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienmässige Ausstattung für MSX3000 Modelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: (Aufpreis) | Preis/CHF.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstopper pro Stück | 230.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsatzbordwände 36cm | 1`200.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdrehstützen pro Paar mit Kurbel | 450.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stirnwandgitter 80cm | 240.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserverad montiert 185/60R12C | 380.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenringe pro Stück | 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heckstützen klappar Anssems | 300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMT - Modell |
AMT - Modell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMT - Modell |
AMT - Modell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMT - Modell |
AMT - Modell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMT - Modell |
AMT - Modell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandemachser mit Alu - Boden | Länge-Breite | Preis/CHF.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMT 1500 | 340 x 170 | 3'500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMT 2000 | 407 x 180 | 4'100.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMT 2500 | 440 x 190 | 4'350.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMT 3000 | 507 x 200 | 5'050.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: | Preis/CHF.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Achser - Fahrzeugtransporter Serie - KWTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Länge: | Breite: | Gesamtg.: | Nutzlast.: | Preis/CHF.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | kg | kg | CHF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2515/75 | 2515 | 1500 | 750 | 540 | 2`750.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2515/135 | 2515 | 1500 | 1350 | 1060 | 3`400.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2518/135 | 3015 | 1850 | 1350 | 970 | 3`800.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2518/150 | 3015 | 1850 | 1500 | 1120 | 4`350.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3018/150 | 3015 | 1850 | 1500 | 1120 | 3`950.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellungsgebühr ( MFK ) | 100.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartausführung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alu - Bordwände 15cm vorne und hinten zum öffnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bodenringe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Laderampen 200x25cm unter dem Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromstahlverschraubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Heckstützen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einfache Befestigung: Die Alu-Auffahrschienen lassen sich komfortabel an den Bordwand-Innenseiten einschieben (Zubehör) |
Stahl-Auffahrschienen unterschiebbar, gelocht und rutschfest, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: (Aufpreis) | Preis/CHF.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserverad montiert Gesamtgewicht 750kg | 200.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserverad montiert Gesamtgewicht 1350 und 1500kg | 250.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand- Seilwinde montiert: | 300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenring versenkt pro Stück | 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTS-Serie inkl. Rampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Länge: | Breite: | Gesamtg.: | Nutzlast.: | Preis/CHF.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | kg | kg | CHF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTS 4019/27 | 4030 | 1900 | 2700 | 2035 | 5`400.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTS 4019/35 | 4030 | 1900 | 3500 | 2755 | 6`500.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellungsgebühr ( MFK ) | 100.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spannverschluss |
Schiebestützen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATH-Serie inkl. Winde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Länge: | Breite: | Gesamtg.: | Nutzlast.: | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | kg | kg | CHF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATH 4320/27 | 4300 | 2080 | 2700 | 1850 | 6`950.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATH 4320/30 | 4300 | 2080 | 3000 | 2113 | 7`200.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATH 4320/35 | 4300 | 2080 | 3500 | 2550 | 7`950.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellungsgebühr ( MFK ) | 100.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ladefläche zwischen Laufschienen geschlossen (hier: aus Holz, mit Alu-Riffelblech überzogen) |
Sicherungsbock, verstellbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT-Serie inkl. Winde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verstärkte Leuchtkästen |
Hydraulik-Hebesystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||